| 1 | Nama Sekolah | : | SMKN 1 BATUKLIANG UTARA | |||||
| 2 | NPSN | : | 50219591 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Langgalawe No. 5 | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 83552 | ||||||
| Kelurahan | : | Mas-Mas | ||||||
| Kecamatan | : | Batukliang Utara | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Lombok Tengah | ||||||
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -8.5886836 | Lintang | ||||
| 116.3530007 | Bujur | |||||||
